01.03.2022
Вниманию заказчиков!
Общий референц-лист |
№ п/п | Заказчик | Год производства работ | Технические решения. Вид работ. |
1 | ПАО «Т Плюс» | 2017-2018 | Выполнение работ, включая проектирование, по реконструкции 100 ЦТП АО «ЕТК» в части автоматизации и диспетчеризации технологических процессов «под ключ» для нужд АО «ЕТК» |
2 | ООО «Перспектива» в рамках концессионного соглашения | 2017-2018 | Строительство городской котельной «под ключ» г. Троицк, 120 МВт |
3 | ОАО «Миассводоканал» г. Миасс | 2017 | Выполнение работ по объекту: «Строительство КНС № 6, расположенной в Южной части г. Миасса». |
Выполнение работ по объекту: «Атлянский водозабор. Установка по производству комбинированного дезинфеката «диоксид хлора и хлор». Техперевооружение». | |||
4 | ООО «БГК» Зауральская ТЭЦ г. Сибай | 2017 | Установка ЧРП на дутьевые вентиляторы ВК ст. № 1, 2 Е-50-1,4-250ГМ для Зауральской ТЭЦ филиала ООО «БГК» |
5 | МП трест "Водоканал", г. Магнитогорск | 2017 | Реконструкция технологического и электрооборудования КНС № 12» (энергосервисный договор) |
2017 | Реконструкция технологического и электрооборудования насосной станции над скважиной №18 с заменой существующего скважинного насоса на насос фирмы KSB (энергосервисный договор). | ||
2016 | Выполнение работ на КНС №27 по реконструкции системы бытовой канализации западной и юго-западной части города Магнитогорска с установкой насосов KSB. | ||
2006-2016 | Поставка насосного оборудования фирм KSB и "Grundfos", электротехнического оборудования фирм "Теплоком", запорно-регулирующей арматуры "Danfoss", шкафы управления Уралтеплоприбор. | ||
6 | МП трест «Теплофикация» г. Магнитогорск | 2016 | Насосная станция котельной пос. Железнодорожников (энергосервисный договор), в составе насосное оборудование KSB, запорно-регулирующая арматура Danfoss, шкафы управления Уралтеплоприбор. |
Насосная станция пиковой котельной в г. Магнитогорске, ул. Б. Ручьева 5а (энергосервисный договор), в составе насосное оборудование KSB, запорно-регулирующая арматура Danfoss, шкафы управления Уралтеплоприбор. | |||
7 | ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России | 2016 | Капитальный ремонт индивидуального теплового пункта (ИТП) в здании учебного корпуса №3 |
8 | Управление Судебного департамента в ХМАО-Югра | 2016 | Текущий ремонт автоматизированного индивидуального теплового пункта в здании Лангепасского городского суда ХМАО-Югры |
9 | ООО «УГМК-Холдинг» - ПАО «Гайский горно-обогатительный комбинат» | 2016 | Корпус додрабливания. ПСИ. Монтаж вентиляции на объекте ПАО «Гайский ГОК». Расширение Обогатительной фабрики. РПК. Аспирация и вентиляция РПК по адресу: Оренбургская обл., г. Гай. (Подрядные работы) |
Система производственно-противопожарного водоснабжения. 2КТП-400. Монтаж и пусконаладочные работы на объекте ПАО «Гайский ГОК». Вскрытие и разработка горизонтов Подземного рудника в этаже 830-1310 м. шахта «Новая» по адресу: Оренбургская обл., г. Гай. (Подрядные работы) | |||
Электромонтажные и пусконаладочные работы системы вентиляции и дымоудаления ДК «Горняков» | |||
10 | ОАО «УК-1» г. Нижневартовск | 2014 - 2016 | Выполнение работ по техническому обслуживанию общедомовых узлов учета тепловой энергии, горячего, холодного водоснабжения, узлов погодного регулирования и контроля температуры горячей воды, установленных в тех.подпольях многоквартирных домов ОАО «УК-1» |
11 | ООО «Трест Магнитострой» г. Магнитогорск | 2016 | ИТП по адресу: г. Магнитогорск, квартал 86, жилой дом № 37 |
12 | ЗАО «Уралэнерго-Союз» г. Тюмень | 2016 | Комплекс работ по проекту Антипинский НПЗ г. Тюмень (монтаж трубной разводки, прокладка кабельной продукции, расключение коробок) |
13 | Управляющие компании г. Магнитогорска | 2016 | Выполнение работ по установке узлов учета тепловой энергии и теплоносителя многоквартирных домов. |
14 | Российский филиал ООО «Китайской национальной химико-инженерной строительной компании №7» г. Тобольск | 2016 | Монтаж молниезащиты заземления на установке по производству полиэтилена. |
15 | ЗАО «Русская медная компания» - ОАО «Александринская горно-рудная компания» | 2016 | Комплекс работ по монтажу ИТП и системы автоматизации ИТП в главном корпусе Обогатительной фабрики п. Нагайбакский |
16 | ПАО «НК «Роснефть» - АО «Охинская ТЭЦ» | 2016 | Модернизация узла учета газа на Охинскую ТЭЦ |
Коммерческий узел учета питьевой воды | |||
17 | ООО «УГМК-Холдинг» - АО «Учалинский ГОК» | 2016 | Строительно-монтажные работы на объекте капитального строительства – «Станция нейтрализации рудника Узельгинский, стройки – «Объекты строительства энергоцеха». |
18 | МКУ «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» Г. Нижневартовск | 2016 | Замена 3-х сетевых насосов на котельной «Центральная» в пгт. Новоаганск Нижневартовского района |
2015 | 1. Замена сетевых насосов на котельной Техснаб в пгт. Новоаганск Нижневартовского района | ||
2. Замена технологического оборудования на ЦТП-47 в пгт. Излучинск Нижневартовского района | |||
3. Замена насосов в котельной в с. Большетархово Нижневартовского района | |||
Оборудование, монтажные и пусконаладочные работы | |||
19 | УГМК, ООО "Башмедь" | 2015 | ПНР котельной 10 т/час на базе котлов loos |
20 | ОАО "УГМК" Гайский ГОК | 2015 | Освещение канатных галерей ш.Новая. Инженерное решение, проектирование, поставка, монтаж, наладка |
2014 | 1. Насосная станция пожаротушения надшахтного комплекса шахты Новая поставка, монтаж, наладка | ||
2. Автоматическая система противозаморозки subzerro контура калориферной ш.Новая. Инженерное решение, проектирование, поставка, монтаж, наладка | |||
2012 - 2013 | 1. Вскрытие и разработка горизонтов 830-1310 м подземного рудника. Калориферная ствола шахты "Новая". Поставка оборудования, Монтажные и пусконаладочные работы | ||
2. Реконструкция конвейерной линии поставка, монтаж, наладка | |||
3. Проведение ПНР системы аспирации цеха додрабливания обогатительной фабрики поставка, монтаж, наладка | |||
2011 - 2012 | Вскрытие и разработка горизонтов 830-1310 м подземного рудника. Калориферная ствола шахты "Клетьевая". Монтажные и пусконаладочные работы | ||
21 | ООО "Перспектива", Энергоцентр г. Касли | 2014 | Энергоцентр на базе газопоршневых двигателей Wartsila 2*9 МВт электрической мощности и 2*10 МВт тепла. В комплекте с котельной мощностью 54 МВт по теплу. Комплектная трансформаторная подстанция, система утилизации тепла, строительство здания и коммуникаций энергоцентра. |
Проектно-сметная документация | |||
Монтажные и пусконаладочные работы | |||
22 | ООО "Перспектива", Энергоцентр г.Карабаш | 2014 | Энергоцентр на базе газопоршневых двигателей Wartsila 2*9 МВт электрической мощности и 2*10 МВт тепла. В комплекте с котельной мощностью 46,5 МВт по теплу. Комплектная трансформаторная подстанция, система утилизации тепла, реконструкция здания и коммуникаций энергоцентра. |
Проектно-сметная документация, монтажные и пусконаладочные работы, | |||
23 | МКУ «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» Г. Нижневартовск | 2014 | Замена технологического оборудования на ЦТП-13 в пгт. Излучинск Нижневартовского р-на в рамках программы «Развитие жидищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Нижневартовском р-не на 2014 – 2020 гг.» |
Оборудование | |||
Монтажные и пусконаладочные работы | |||
24 | МУП города Нижневартовска "Теплоснабжение", г. Нижневартовск | 2013 | Оснащение многоквартирных жилых домов |
г. Нижневартовска общедомовыми узлами учета холодной воды | |||
фирмы "Теплоком" и запорно-регулирующей арматуры фирм Danfoss. | |||
Проектно-сметная документация | |||
Оборудование | |||
Монтажные и пусконаладочные работы | |||
25 | ОАО "Самотлорнефтегаз", группа "ТНК-ВР", г. Нижневартовск | 2013 | Разработка решения по перекачиванию ливневых и нефтесодержащих стоков с последующей поставкой оборудования фирм "KSB", "Danfoss" и монтажом на площадке Заказчика. |
Проектно-сметная документация | |||
Оборудование, Монтажные и пусконаладочные работы | |||
26 | ОАО "Первоуральский новотрубный завод", группа "ЧТПЗ", г. Первоуральск | 2012 | Насосное оборудование фирмы "KSB" для закрытого оборотного цикла электро-сталеплавильного комплекса. |
Оборудование | |||
27 | ООО "Водоканал", г. Бакал, Саткинский р-он | 2012 | 1. Насосная 1-ого подъема (модернизация) с поставкой насосов "KSB" и шкафов управления с плавными пусками. |
2. Насосная ОФС и 2-го подъема с поставкой шкафов с частотным регулированием. | |||
Проектно-сметная документация | |||
Оборудование | |||
Пусконаладочные работы | |||
28 | ЗАО "РАВИС" (Птицефабрика Сосновская), г. Челябинск | 2012 | Индивидуальный тепловой пункт (ИТП), 1200 кВт с регулированием на базе пластинчатых теплообменников ООО "Уралтеплоприбор". |
Проектно-сметная документация | |||
Оборудование | |||
Монтажные и пусконаладочные работы | |||
29 | МП трест Теплофикация г. Магнитогорск | 2006 - 2018 | Поставка терморегулирующего оборудования "Danfoss", "Теплоком" шкафов управления. Монтаж 10-ти ЦТП «под ключ». |
30 | ОАО "Магнитогорский Металлургический Комбинат", г. Магнитогорск | 2017 | Поставка насосных станций повышения давления и насосных станций пожаротушения, РОУ 7 т/ч (производитель Уралтеплоприбор»). |
2016 - 2018 | Поставка насосных станций повышения давления и насосных станций пожаротушения (производитель Уралтеплоприбор») . | ||
Комплексный ремонт импортного оборудования. | |||
2013 | Комплектная автоматизированная паровая котельная мощностью 80 тонн пара в час для ЛПЦ-4 стан 2500, работающая на коксовом газе, с использованием природного газа, как резервного топлива. | ||
Проектные работы | |||
Оборудование | |||
Монтажные и пусконаладочные работы | |||
Техническое обслуживание | |||
2011 | Установка подогрева жидкого аммиака в ЛПЦ-3 | ||
Проектно-сметная документация | |||
Оборудование | |||
Монтажные и пусконаладочные работы | |||
2011 | Насосные станции ЛПЦ-4 | ||
2006 - 2016 | Поставка насосных станций "Grundfos", запорно-регулирующей арматуры фирмы "Danfoss", насосного оборудования фирмы KSB. Узлов подогрева горячей воды (УПГВ), автоматизированных модульных тепловых пунктов (АМТП) и систем автоматизации и визуализации. | ||
2008-2009 | Пиковая водогрейная котельная 165 МВт для ЛПЦ-9 стан 5000, котельное оборудование "Loos". | ||
Проектно-сметная документация | |||
Оборудование | |||
Монтажные и пусконаладочные работы | |||
2006-2010 | Поставка и монтаж парового теплового пункта котельной № 1 для ОАО "ММЗ". | ||
Оборудование | |||
Монтажные и пусконаладочные работы | |||
2008 | Узлы смешения с автоматическим погодным регулированием Агрегата непрерывного горячего цинкования № 2 - 9 узлов на ЛПЦ-6. | ||
Технический проект | |||
Оборудование | |||
Пусконаладочные работы | |||
2007 | ТЭЦ: РОУ № 1, 2 140/100 по 250 т/ч каждое на базе клапанов Welland & Tuxhorn, задвижек Persta. Разработка концепции по замене устаревших РОУ, приведение оборудования в соответствие с НТД. Редукционно-охладительная установка (РОУ) производительностью 230 т/ч по острому пару на параметры острого пара / редуцированного охлажденного пра: Р1/Р2=13,7/9,8 МПа Т1/Т2=545/520…540 оС - 2 шт. | ||
Технический проект | |||
Оборудование | |||
31 | ОАО "Агрегат", г. Челябинск | 2011 | Узлы коммерческого учета теплоносителя на отопление и ГВС на промплощадке №1. |
Проектно-сметная документация. Оборудование. Монтажные и пусконаладочные работы | |||
32 | Администрация Саткинского муниципального района Челябинской области | 2011 | Узлы учета тепловой энергии, ГВС, ХВС в муниципальных учреждениях. |
Проектно-сметная документация | |||
Оборудование | |||
33 | Строительные компании г. Магнитогорска: ОАО "Магнитострой", Стройкомплекс, ЖиФ "Ключ", НТМ, Элитстрой и др. | 2006-2017 | Поставка насосного оборудования фирмы "Grundfos", приборов учета "Теплоком". Поставка и установка насосных станций, АМТП, УПГВ, запорно-регулирующей арматуры |
Проектные работы | |||
Оборудование | |||
Монтажные и пусконаладочные работы | |||
34 | ОАО "Копейский машиностроительный завод", г. Копейск | 2011 | Теплообменная установка 11 Гкал/час с регулированием по пару и конденсатоотведением. |
Проектно-сметная документация | |||
Оборудование | |||
Монтажные и пусконаладочные работы | |||
35 | ОАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ОАО "ЧКПЗ"), г. Челябинск | 2011 | Модернизация станции питьевой воды с частотным регулированием (замена насосов, трубопроводной арматуры, шкафов управления). |
Проектно-сметная документация | |||
Оборудование | |||
Монтажные и пусконаладочные работы | |||
2010 | Поставка: насосного оборудования фирм "Grundfos" и "KSB"; пластинчатых теплообменников производства ООО "Уралтеплоприбор"; шкафов управления. | ||
Проектно-сметная документация | |||
Оборудование | |||
Монтажные и пусконаладочные работы | |||
2008 | Сухая градирня 105 м3/ч, насосная группа чистого оборотного цикла на базе насосов "Grundfos" (ТP), запорно-регулирующей арматуры фирмы "Danfoss" и систем автоматизации и визуализации. Шкафы управления. | ||
Проектные работы | |||
Оборудование | |||
Монтажные и пусконаладочные работы | |||
36 | ЖРЭУ-1, 3, 4, 5, 6, г. Магнитогорск | 2006-2018 | Поставка теплообменного оборудования производства ООО "Уралтеплоприбор", насосного оборудования фирмы "Grundfos", узлы учета тепловой энергии на базе приборов учета "Теплоком". |
37 | ОАО "Белорецкий металлургический комбинат", г. Белорецк, р. Башкортостан | 2009-2016 | Поставка частотных преобразователей и устройств плавного пуска фирмы "Danfoss". |
38 | Администрация г. Миасс | 2008-2015 | Реконструкция очистных сооружений бытовых и ливневых стоков города производительностью 2000 м3/ч в несколько этапов. Первый этап - реконструкция канализационных насосных станций КНС №4 (2008 г.), КНС №5 (2010 г.) Второй этап - замена решеток, пескоулавителей, разработка предложения по биологической очистке стоков. Шкафы управления. Установка насосного оборудования фирмы KSB.Запорно-регулирующая арматура Danfoss. |
Оборудование | |||
Монтажные и пусконаладочные работы | |||
39 | Хлебокомбинат №2 ОАО "СИТНО", г. Магнитогорск | 2010 | Паровая котельная 2х1 МВт, поставка оборудования, шкафы управления. |
40 | ООО "Башмедь", г. Сибай, р. Башкортостан | 2010 | Индивидуальный тепловой пункт обогатительной фабрики месторождения "Юбилейное" Хайбулинского района на базе пластинчатых теплообменников производства ООО "Уралтеплоприбор", циркуляционных насосов "Grundfos" (ТP), запорно-регулирующей арматуры фирмы "Danfoss" и систем автоматизации и визуализации. |
Оборудование | |||
41 | ОАО "УГОК" рудник "Узельгинский", г. Учалы, р. Башкортостан | 2010 | 1. Замена оборудования ВПУ котельной с прямоточной системы на противоточную производительностью 40 м3/ч. 2. Устройство/замена бака аккумулятора объемом 100 м3 в котельной рудника |
Проектно-сметная документация | |||
Оборудование ( 2011 г.) | |||
Монтажные и пусконаладочные работы ( 2011 г.) | |||
2007 | Устройство гидравлической развязки системы охлаждения шести компрессоров на базе пластинчатых теплообменников производства ООО "Уралтеплоприбор", циркуляционных насосов "Grundfos" (ТP), запорно-регулирующей арматуры фирмы "Danfoss" и систем автоматизации и визуализации. | ||
Проектно-сметная документация | |||
2006 | Устройство воздушных тепловых завес галереи катучего конвейера со шкафами управления. | ||
Проектно-сметная документация | |||
Оборудование | |||
Монтажные и пусконаладочные работы | |||
2010 | Установка дополнительно водогрейного котла в существующей котельной санатория профилактория | ||
Проектно-сметная документация | |||
Монтажные и пусконаладочные работы | |||
2010 | Установка водогрейного котла 1,6 Гкал/ч на базе котлов Super RAC 1860, пластинчатых теплообменников производства ООО "Уралтеплоприбор", циркуляционных насосов "Grundfos" (ТP), запорно-регулирующей арматуры фирмы "Danfoss" и систем автоматизации и визуализации. Шкафы управления. | ||
Проектно-сметная документация | |||
Оборудование | |||
Монтажные и пусконаладочные работы | |||
42 | Администрация г. Межгорье ЗАТО "Межгорье" | 2009-2010 | Реконструкция очистных сооружений бытовых и ливневых стоков города производительностью 1450 м3/ч. Реконструкция системы водоотведения КНС № 5 (строительство новых зданий, замена насосов, решеток, скребков, системы АСУ и ТП насосных станций). Шкафы управления. |
Поставка оборудования - Flygt, Danfoss, ORBINOX | |||
Монтажные и пусконаладочные работы | |||
43 | Администрация г. Белорецк, р. Башкортостан | 2009-2010 | Поставка приборов учета тепловой энергии в многоквартирные жилые дома г. Белорецка фирмы "Теплоком" и запорно-регулирующей арматуры фирм "Danfoss", "Tecofi". |
44 | ОАО "Уральская сталь", г. Новотроицк | 2009 | Замкнутый цикл системы охлаждения главного привода клети Кватро и клети ДОУ стана 2800 ЛПЦ-1. Насосное обородование "KSB", шкафы управления ООО "Уралтеплоприбор" и запорно-регулирующая арматура "ARI-Armaturen". |
45 | ООО "Магнитогорская Энергетическая Компания", г. Магнитогорск | 2005-2006, 2007, 2008-2009 | Котельное отделение газопоршневой тепло-электростанции, в составе оборудования пиковой водогрейной котельной. Насосная станция 800 т/ч. Пиковый котел 5,2 МВт. |
Машинное отделение газопоршневой тепло-электростанции: 2*6 МВт электрической мощности + 2*5 МВт тепловой мощности. | |||
Проектные работы | |||
Оборудование | |||
Монтажные и пусконаладочные работы | |||
Техническое обслуживание | |||
46 | ОАО "УГОК" рудник "Молодёжный", г. Учалы, р. Башкортостан | 2007 | Устройство гидравлической развязки системы охлаждения главного компрессора. |
Проектные работы | |||
Оборудование | |||
Монтажные и пусконаладочные работы |